Monthly Consolidated Revenue

Unit:NTD’000

Month 2023 2022 YOY change
1 706,181 983,202 -28.18%
2 784,832 835,047 -6.01%
3 3,222,586 1,016,472 217.04%
4 943,839 2,054,354 -54.06%
5 648,755 4,668,674 -86.1%
6 12,979 3,157,413 -99.59%
7 184,513 1,229,035 -84.99%
8 1,225,117 238,563 413.54%
9 1,475,229 286,458 414.99%
10 1,184,558 248,278 377.11%
11 5,174,126 118,143 4279.55%
12 - 17,540