Monthly Consolidated Revenue

Unit:NTD’000

Month 2024 2023 YOY change
1 2,586 706,181 -99.63%
2 2,229 784,832 -99.72%
3 2,431 3,222,586 -99.92%
4 3,436 943,839 -99.64%
5 1,022,555 648,755 57.62%
6 709,831 12,979 5369.07%
7 3,053,599 184,513 1554.95%
8 1,995,647 1,225,117 62.89%
9 374,214 1,475,229 -74.63%
10 11,905 1,184,558 -98.99%
11 30,793 5,174,126 -99.4%
12 3,189 -